Produksi Tanaman Sayuran 2018 Du Kabupaten Malinau
https://malinaukab.bps.go.id Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | i
https://malinaukab.bps.go.id Statistik Sayur-sayuran dan Biji pelir-buahan Kabupaten Malinau 2018 | i
44 halaman Naskah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau Desain Kover: Badan Siasat Perangkaan Kabupaten Malinau Ilustrasi Kulit muka: www.freepik.com Diterbitkan oleh: © BPS Kabupaten Malinau Dicetak oleh: CV. Mahendra Mulia Dilarang mengiklankan, meribakan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini lakukan tujuan komersial tanpa abolisi tertulis dari Badan Pusat Statistik ii | Perangkaan Sayur-sayuran dan Biji kemaluan-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.idKEPALA BPS KABUPATEN MALINAU Supriyanto, S.S.Tepi langit Statistik Sayur-sayuran dan Biji pelir-buahan Kabupaten Malinau 2018 | iii
https://malinaukab.bps.go.id iv | Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.idKATA PENGANTAR Survei Pertanian Pokok kayu Pangan dan Hortikultura telah disepakati lakukan dilaksanakan bersama maka itu Direktorat Jendral Tanaman Alas dan Hortikultura dengan Badan Daya Perangkaan (BPS), dimana pelaksanaannya di tingkat daerah ditindaklanjuti oleh Dinas Pertanian Tanaman Rimba dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau. Publikasi ”Statistik Sayur-sayuran dan Biji kemaluan-buahan Kabupaten Malinau 2018” ini merupakan hasil penggodokan bersumber Pol Pertanian dengan daftar SPH-SBS dan SPH-BST yang menyajikan nilai- angka luas pengetaman dan produksi per kecamatan selama musim 2018. Data luas panen dan produksi tanaman sayur-sayuran dan buah- buahan ini dipublikasikan setiap hari agar boleh dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan butir-butir ini dapat bermanfaat bagi pihak nan memerlukan data internal upaya meningkatkan pembangunan pertanian secara khusus tumbuhan sayur-sayuran dan biji kemaluan-buahan di Kabupaten Malinau. Terima karunia disampaikan kepada semua pihak yang mutakadim membantu sampai terbitnya pengetahuan ini. Malinau, November 2019 Pengarah BPS Kabupaten Malinau Supriyanto, S.S.T. NIP. 19710731 199401 1 001 Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | v
https://malinaukab.bps.go.id vi | Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.id DAFTAR ISI Jerambah Kepala BPS Kabupaten Malinau………………………………………………………………. iii Kata Pengantar ……………………………………………………………………………………… v Daftar Isi……………………………………………………………………………………………… vii Daftar Tabel …………………………………………………………………………………………. ix Daftar Gambar ……………………………………………………………………………………… xi PENJELASAN UMUM ……………………………………………………………………. 1 1.1 Pendahuluan …………………………………………………………………………..3 1.2 Data yang Dikumpulkan……………………………………………………………3 1.3 Metodologi …………………………………………………………………………….3 1.4 Organisasi Penumpukan Data …………………………………………………..4 1.5 Pengolahan …………………………………………………………………………….4 1.6 Konsep dan Definisi …………………………………………………………………4 ULASAN Sumir ………………………………………………………………………… 9 2.1 Tanaman Sayur-sayuran dan Buah-Buahan Semusim …………………11 i. Luas Panen…………………………………………………………………….11 ii. Produksi ………………………………………………………………………..15 iii. Produktivitas………………………………………………………………….18 2.2 Tumbuhan Buah-buahan dan Sayur-Sayuran Tahunan………………….19 i. Luas Panen…………………………………………………………………….19 ii. Produksi ………………………………………………………………………..23 iii. Daya produksi………………………………………………………………….26 Tambahan ……………………………………………………………………………….. 29 Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | vii
https://malinaukab.bps.go.id viii | Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Skala Luas Panen Pokok kayu Sayur-sayuran dan Biji pelir-https://malinaukab.bps.go.id Diagram 2 buahan Semusim Menurut Jenis Tumbuhan di Kabupaten Malinau Diagram 3 (hektar), 2017 dan 2018 ………………………………………………………..12 Tabel 4 Tabel 5 Perbandingan Produksi Tanaman Sayur-sayuran dan Buah- Diagram 6 buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Malinau Tabel 7 (ton), 2017 dan 2018 …………………………………………………………….16 Diagram 8 Tabel 9 Proporsi Produktivitas Tanaman Sayur-sayuran dan Buah- buahan Semusim Menurut Macam Tanaman di Kabupaten Malinau (ton/hektar), 2017 dan 2018 ………………………………………………….18 Perbandingan Besaran Pohon Biji kemaluan-buahan dan Sayur- sayuran Tahunan nan Menghasilkan Menurut Varietas Pohon di Kabupaten Malinau (pohon/rumpun), 2017 dan 2018……………….20 Perimbangan Produksi Tanaman Buah-buahan dan Sayur- sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Malinau (ton), 2017 dan 2018 ………………………………………………..23 Neraca Daya produksi Pohon Buah-buahan dan Sayur- sayuran Tahunan Menurut Jenis Pohon di Kabupaten Malinau (ton/pohon), 2017 dan 2018 ………………………………………………….26 Luas Pengetaman dan Produksi Tanaman Bayam Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018…………………………………………………..31 Luas Penuaian dan Produksi Pokok kayu Buncis Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018…………………………………………………..32 Luas Panen dan Produksi Tanaman Sahang Besar Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………….33 Statistik Sayur-sayuran dan Biji pelir-buahan Kabupaten Malinau 2018 | ix
https://malinaukab.bps.go.idTabel 10 Luas Pengetaman dan Produksi Tanaman Cabai Rawit Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 34 Tabel 11 Luas Pengetaman dan Produksi Tumbuhan Kacang Panjang Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 35 Tabel 12 Luas Panen dan Produksi Tanaman Bangkong Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 36 Tabel 13 Luas Pengetaman dan Produksi Tanaman Ketimun Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 37 Tabel 14 Luas Panen dan Produksi Pokok kayu Jipang Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 38 Tabel 15 Luas Penuaian dan Produksi Tumbuhan Petsai/Sawi Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 39 Diagram 16 Luas Penuaian dan Produksi Tanaman Terung Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 40 Tabel 17 Luas Panen dan Produksi Tanaman Tomat Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 41 Diagram 18 Luas Panen dan Produksi Pokok kayu Melon Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 42 Tabulasi 19 Luas Panen dan Produksi Pokok kayu Semangka Menurut Kecamatan di Kabupaten Malinau, 2018 ………………………………… 43 x | Statistik Sayur-sayuran dan Biji zakar-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.id DAFTAR Kerangka Halaman Gambar 1 Luas Panen Pokok kayu Sayur-sayuran dan Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Lima Produk Terbesar di Kabupaten Malinau (hektar), 2018……………………………………………………………………..14 Rang 2 Produksi Tanaman Sayur-sayuran dan Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Lima Produk Terbesar di Kabupaten Malinau (hektar), 2018……………………………………………………………………..17 Gambar 3 Jumlah Tanaman Biji zakar-buahan dan Sayur-sayuran Tahunan yang Menghasilkan Menurut Kecamatan dan Tiga Produk Terbesar di Kabupaten Malinau (pohon), 2018 …………………………………….22 Rangka 4 Produksi Buah-buahan dan Sayur-sayuran Tahunan Menurut Kecamatan dan Tiga Produk Terbesar di Kabupaten Malinau (pohon), 2018……………………………………………………………………..25 Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | xi
https://malinaukab.bps.go.id xii | Statistik Sayur-sayuran dan Biji pelir-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.id PENJELASAN Awam PENJELASAN UMUM Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 1
https://malinaukab.bps.go.idPENJELASAN UMUM 2 | Perangkaan Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
PENJELASAN UMUM 1.1 PENDAHULUAN Pengelolaan statistik pertanian, tertera statistik hortikultura yang dilaksanakan selama ini didasari pada beberapa pematang hukum sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Kepingan Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran https://malinaukab.bps.go.idNegara Nomor 3683). b. Perturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 akan halnya Tata Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lempengan Negara Nomor 3854). c. Keputusan Menteri Persawahan Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006, mengenai Varietas Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jendral Persawahan, Direktorat Tanaman Rimba dan Direktorat Jendral Hortikultura. d. Naskah Kesepakatan Bersama Nomor Tahun 2006 antara Departemen Pertanaman dengan Badan Pusat Statistik tentang Pelaksanaan Kegiatan Data Entry SP (Survei Pertanian) melalui Formulir SP Elektronik. 1.2 DATA Yang DIKUMPULKAN Internal survei pertanian dikumpulkan data adapun luas tanaman/banyaknya pokok kayu, luas penuaian, produktivitas per ketengan luas/ pohon dan produksi melalui daftar SPH-SBS dan SPH-BST. 1.3 METODOLOGI Plong dasarnya metoda nan dipakai privat survei pertanian ini ialah metoda pencacahan abstrak terhadap seluruh kecamatan di Kabupaten Malinau. Lakukan pengumpulan data luas Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 3
https://malinaukab.bps.go.idPENJELASAN UMUM pohon/jumlah tanaman, produksi sayur-sayuran dan buah-buahan, luas lahan menurut penggunaan serta pengusahaan alat-alat pertanaman. Datanya dikumpulkan secara rutin bulanan/triwulanan/dengan menunggangi salinan SPH-SBS dan SPH-BST. 1.4 ORGANISASI PENGUMPULAN DATA Laporan luas tanaman sayuran diisi bulanan dan tanaman buah-buahan diisi triwulanan makanya Majikan Cagak Dinas Pertanian (KCDP) dan dibuat rangkap 3 (tiga). Aslinya dikirim ke Badan Sentral Statistik Kabupaten/Kota, padahal tembusannya dikirim ke Jasmani Kancing Statistik Propinsi dan Dinas Persawahan Tanaman Hutan Kabupaten/Daerah tingkat. 1.5 Penggarapan Penerbitan butir-butir ini merupakan hasil penggodokan pertinggal SPH-SBS (bulanan), SPH-BST (triwulanan), yang diolah BPS Kabupaten/Kota melalui acara aplikasi SIMSPH (Sistem Informasi Manajemen Statistik Pertanian Hortikultura). Data tingkat kabupaten merupakan taksiran poin tingkat kecamatan. 1.6 KONSEP DAN DEFINISI Konsep dan definisi yang disajikan hanya mencangam hal-hal yang sesuai dengan karakteristik nan dinyatakan dalam SPH-SBS (pokok kayu sayuran dan biji pelir-buahan semusim) dan SPH-BST (tanaman buah-buahan dan tanaman sayur-sayuran tahunan), merupakan: 4 | Perangkaan Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.id PENJELASAN UMUM a. Pokok kayu Sayuran semusim adalah sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tumbuhan yang berupa patera, anakan, biji kemaluan dan umbinya, yang berumur invalid berpokok satu waktu. Tidak dibedakan antara tanaman sayuan yang ditanam di daerah dataran tahapan dan dataran rendah, begitu sekali lagi yang ditanam di lahan sawah dan enggak petak sawah. b. Pokok kayu biji kemaluan-buahan semusim adalah pokok kayu sumber vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi dari fragmen tanaman yang kasatmata buah, yang berumur adv minim terbit satu tahun enggak berbentuk pohon/rumpun, tetapi menjalar dan berbatang lunak. c. Luas pengetaman habis dibongkar adalah luas pokok kayu sayuran dan buah-buahan semusim yang dipanen habis/dibongkar pada bulan pengetahuan, termasuk luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan yang adv amat sekali panen dan tidak habis sekali dipanen tetapi pada bulan laporan sudah dipanen semua/dibongkar. d. Luas Panen belum habis ialah luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang terlampau dipanen plong wulan manifesto dan akan masih dipanen pada deklarasi yang belakang hari, hanya diperuntukkan bagi sayuran dan buah-buahan yang dipanen makin dari sekali. e. Luas disajikan dalam luas kumuh. f. Produksi merupakan banyaknya hasil menurut bentuk hasil yang diambil berdasarkan luas nan dipanen pada bulan laporan. g. Pohon buah-buahan tahunan merupakan tanaman sendang vitamin, garam mineral dan lain-lain yang dikonsumsi mulai sejak bagian tanaman yang berupa buah dan yaitu pohon tahunan. Perangkaan Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 5
https://malinaukab.bps.go.idPENJELASAN Mahajana h. Tanaman sayuran tahunan yakni tumbuhan tanaman sendang vitamin, garam mineral dan lain-lain nan dikonsumsi berasal bagian tanaman nan berupa daun, bunga, buah dan umbinya, yang berumur makin bersumber satu tahun serta bebentuk pohon. i. Bentuk produksi tanaman sayuran: 1. Kucai Abang- Umbi tandus pengetaman dengan daun 2. Bawang Ceria – Umbi kering pengetaman dengan daun 3. Umbi lapis Daun – Patera segar 4. Kentang – Umbi basah 5. Kol- Daun krop 6. Kembang Kol – Sayuran segar 7. Petsai/Sawi putih – Sayuran bugar 8. Wortel – Umbi dengan gagang 9. Lobak – Pangkal pohon dengan daun 10. Polong Sirah – Kacang basah 11. Bin Panjang – Biji pelir afiat 12. Cabe Besar – Biji pelir segar 13. Cabe Rawit – Buah afiat 14. Paprika – Buah segak 15. Jamur – Sayuran fit 16. Tomat – Buah segar 17. Terung- Biji zakar segar 18. Buncis – Buah fit 19. Ketimun – Biji kemaluan afiat 20. Jipang – Biji pelir segar 21. Bangkong – Sayuran fit 22. Bayam – Sayuran fit 23. Melon – Biji pelir segar 24. Semangka- Buah segar 25. Blewah – Buah segar 26. Strawbery- Biji kemaluan bugar 6 | Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.id PENJELASAN Mahajana j. Bentuk produksi tanaman buah-buahan 1. Alpukat – Buah segar 2. Belimbing – Biji kemaluan segak 3. Langsat/Langsat/kokosan – Buah segar 4. Durian – Biji kemaluan cegak 5. Jambu angka – Buah segar 6. Jambu air – Buah bugar 7. Jeruk siam/keprok- Buah bugar 8. Jeruk besar – Biji kemaluan segar 9. Mangga – Buah segar 10. Manggis – Buah segar 11. Namgka/Cempedak – Biji zakar segar 12. Nenas – Buah afiat dengan mahkota 13. Keliki – Buah segar 14. Pisang – Buah segar dengan tandan 15. Rambutan- Buah fit 16. Gonggongan anjing – Biji pelir fit 17. Markisa/konyal – Biji pelir segar 18. Sawo – Buah segar 19. Sirsak – Buah bugar 20. Sukun – Buah cegak 21. Memanjatkan perkara – Buah segar 22. Anggur- Buah segar 23. Melinjo – Buah segar 24. Petai – Buah segar 25. Jengkol – Buah segak Rancangan produksi buah-buahan dinyatakan dalam satuan setempat kemudian plonco dinyatakan intern satuan standard (ton). Solo buat mauz dihitung dengan tandannya dan nenas dihitung beserta mahkotanya (jambul). Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 7
https://malinaukab.bps.go.idPENJELASAN Umum 8 | Statistik Sayur-sayuran dan Biji kemaluan-buahan Kabupaten Malinau 2018
ULASAN SINGKAT ULASAN SINGKAT https://malinaukab.bps.go.id Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 9
https://malinaukab.bps.go.idULASAN SINGKAT 10 | Perangkaan Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.id ULASAN Ringkas Pembangunan sektor pertanian terutama tanaman sayur-sayuran dan biji zakar-buahan di Kabupaten Malinau hingga saat ini belum kelihatan dengan jelas arah dan jadinya. Bermacam ragam komoditi pertanian mempunyai daya produksi dan kualitas sedikit sehingga sulit adu cepat dengan komoditas nan sederajat dari daerah bukan atau dengan barang impor. Fluktuasi daya produksi dan kualitas dulu janjang, situasi ini disebabkan pengusahaannya masih dilakukan dengan cara tradisonal sehingga risikonya kurang maksimal. Jika dilihat dari potensi tanah yang suka-suka, maka potensi pengembangan kedua gerombolan komoditi tersebut sangatlah besar, melihat Kabupaten Malinau masih banyak lahan subur yang belum dimaksimalkan penggunaanya. Tetapi semata-mata diperlukan kepedulian, kemauan, dan kerjasama dari semua pihak bakal dapat mengembangkan kedua kelompok barang ini. Diharapkan data yang dihasilkan dan dipublikasikan ini bisa mencerminkan kondisi atau perkembangan produksi tanaman sayur dan biji kemaluan di Kabupaten Malinau. 2.1 TANAMAN SAYUR-SAYURAN DAN Biji zakar-BUAHAN SEMUSIM i. Luas Pengetaman Plong musim 2018 terdapat 10 keberagaman tanaman sayur- sayuran semusim yang dipanen di Kabupaten Malinau antara tak Bayam, Cabai Besar, Lada padi, Bin Panjang, Kangkung, Ketimun, Jipang, Petsai, Terung, dan Tomat. Sedangkan bagi biji pelir-buahan semusim nan dihasilkan di Kabupaten Malinau adalah Melon dan Semangka. Perkembangan luas panen tanaman sayur dan buah semusim di Kabupaten Malinau tahun 2018 karib seluruhnya mengalami kenaikan. Peningkatan luas panen terbesar Statistik Sayur-sayuran dan Biji pelir-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 11
ULASAN SINGKAT adalah dari komoditi tomat yang mencapai 37,5 persen dibandingkan dengan luas panen pada tahun 2017. Adapun komoditi-komoditi yang mengalami peningkatan luas panen lebih kepada komoditi yang pada tahun 2017 mempunyai luas panen cacat contohnya cabai ki akbar, labu siam, melon, dan semangka. https://malinaukab.bps.go.id Tabulasi 1 Perbandingan Luas Penuaian Tanaman Sayur-sayuran dan Biji pelir-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Malinau (hektar), 2017 dan 2018 Komoditi 2017 2018 Peralihan (%) (1) (2) (3) (4) 1. Bayam 14 16 14,29 2. Buncis 3 – -100,00 3. Cabai Besar 2 4 100,00 4. Lada api 18 19 5,56 5. Kacang Tahapan 15 14 -6,67 6. Bongkok 16 15 -6,25 7. Ketimun 5 5 0,00 8. Labu Siam – 1 N/A 9. Petsai/Sawi 15 16 6,67 10. Terung 9 11 22,22 11. Tomat 8 11 37,50 12. Melon – 1 N/A 13. Semangka – 1 Tepi langit/A Sumber: BPS dan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau 12 | Statistik Sayur-sayuran dan Biji zakar-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.id ULASAN SINGKAT Masih sama dengan masa 2017 yang lalu, pohon bayam, sahang rawit, polong strata, kangkung, dan petsai/sawi mempunyai potensi layak lautan bikin dikembangkan di Kabupaten Malinau. Hal itu boleh dilihat berpangkal besarnya luasan penuaian kelima komoditi tersebut dibandingkan dengan komoditi lainnya. Kelima komoditi tersebut ialah 4 komoditi dengan luasan terluas yang besarnya saban 16, 19, 14, 15, dan 16 hektar. Sedangkan luas panen terkecil merupakan tanaman labu siam, melon, dan mendikai yang hanya seluas masing-masing 1 hektar pada hari 2018. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1. Jika diamati menurut kecamatan untuk 5 dagangan dengan luas panen terluas, eksploitasi komoditas ini masih terpusat di daerah seputar ibukota kabupaten merupakan Malinau Utara, Malinau Barat, Malinau Daerah tingkat. Berbunga Rancangan 1 boleh terlihat bahwa Kecamatan Malinau Ii kabupaten merupakan kecamatan dengan luas panen terbesar. Sementara lakukan distrik selain 3 kecamatan tersebut yang yakni daerah pedalaman dan terpinggirkan persentase luas panen mulai sejak lima barang tersebut cukup adv minim. Doang Kecamatan Pujungan, Bahau Hulu, Malinau Kidul, Malinau Daksina Ambang, dan Mentarang yang memakamkan lima produk tersebut di wilayahnya. Rendahnya luas panen tersebut tidak sekadar terjadi pada panca jenis tanaman, tetapi lega semua jenis tanaman sayuran. Hal ini wajib perhatian serius dari semua pihak untuk dapat meningkatkan luas panen di daerah tersebut, mengingat kewedanan tersebut sangat sulit aksesnya bikin mendatangkan sayuran berpangkal asing distrik sehingga harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Peningkatan luas pengetaman bisa menjadi Statistik Sayur-sayuran dan Biji pelir-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 13
ULASAN SINGKAT salah satu langkah awal bakal meningkatkan produksi tanaman sayur-sayuran. Bentuk 1 Luas Penuaian Tanaman Sayur-sayuran dan Buah- buahan Menurut Kecamatan dan Lima Produk Terbesar di Kabupaten Malinau (hektar), 2018 Malinau Kota https://malinaukab.bps.go.idPetsai/Sawi Malinau Barat Kangkung Malinau Utara Kacang Tahapan Mentarang Hulu Lada padi Bayam Mentarang Malinau Selatan Estuari 34 Malinau Daksina Malinau Selatan Hulu Kali besar Tubu Bahau Hulu Pujungan Kayan Hilir Kayan Hulu Kayan Selatan Sungai Boh 012 Sumur: BPS dan Dinas Pertanian Kabupaten Malinau 14 | Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
https://malinaukab.bps.go.id ULASAN Ringkas ii. Produksi Produksi tanaman sayuran n kepunyaan keterkaitan yang erat dengan variabel luas panen pohon sayuran. Sreg umumnya hubungan variabel produksi dengan variable luas penuaian berwatak nyata, artinya jika variable luas panen mengalami peningkatan secara umum produksi cenderung timbrung meningkat, dan sebaliknya jila luas panen mengalami penerjunan maka secara umum produksi akan ikut mengalami penurunan. Variabel produksi selain ditentukan makanya lentur luas panen juga ditentukan oleh lentur tingkat daya produksi. Urut-urutan produksi tanaman sayur dan biji kemaluan semusim tahun 2018 menunjukkan kecenderungan pertambahan di sebagian besar komoditinya sejalan dengan eskalasi luas panennya. Dibandingkan tahun 2017, cuma buncis, kacang strata, dan kangkung yang mengalami penurunan produksi, padahal komoditi lainnya mengalami pertambahan. Pertambahan produksi terbesar terletak lega barang terung, yakni sebesar 40 persen. Sedangkan penghamburan terbesar terjadi pada komoditas buncis yang enggak ada produksinya atau terjadi penurunan sebesar 100 persen. Penerjunan ini terjadi berkaitan dengan bukan ada luas panen komoditas buncis pada tahun 2018. Selain itu terdapat beberapa komoditas sayuran dan biji kemaluan-buahan semusim baru nan dipanen pada periode 2018, yaitu labu siam, melon, dan semangka. Produksi masing-masing komoditas tersebut sebesar 60 ton, 20 ton, dan 20 hari. Tentatif pada musim 2017, ketiga komoditas tersebut lain ditanam. Statistik Sayur-sayuran dan Biji pelir-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 15
ULASAN Sumir Tabel 2 Perbandingan Produksi Pokok kayu Sayur-sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Keberagaman Tanaman di Kabupaten Malinau (ton), 2017 dan 2018 Komoditi 2017 2018 Perubahan (%) (1) https://malinaukab.bps.go.id(2) (3) (4) 1. Bayam 70,0 80,0 14,29 2. Buncis 60,0 – -100,00 3. Cabai Besar 32,0 64,0 100,00 4. Cabai Rawit 11,43 5. Kacang Tangga 280,0 312,0 -10,71 6. Kodok 25,2 22,5 -6,25 7. Ketimun 28,57 8. Labu Siam 240,0 225,0 N/A 9. Petsai/Sawi 70,0 90,0 6,67 10. Terung – 60,0 40,00 11. Tomat 33,33 12. Melon 285,0 304,0 Kaki langit/A 13. Semangka 300,0 420,0 Falak/A 300,0 400,0 – 20,0 – 20,0 Sumber: BPS dan Dinas Perladangan Kabupaten Malinau Sekiranya dilihat menurut kecamatan dan 5 komoditi dengan produksi terbesar yakni lada padi, kangkung, petsai/sawi, terung, dan tomat, Kecamatan Malinau Kota mendominasi total produksi tanaman cabai rawit, katak, dan tomat diatas kecamatan lainnya. Namun, Komoditi terung terbesar berasal dari Kecamatan Malinau Barat. 16 | Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
ULASAN Sumir Rangka 2 Produksi Tanaman Sayur-sayuran dan Biji kemaluan-buahan Menurut Kecamatan dan Lima Komoditas Terbesar di Kabupaten Malinau (hektar), 2018 Malinau Kota Malinau Barathttps://malinaukab.bps.go.id Tomat Malinau Utara Terung Mentarang Hulu Petsa/Sawi Kodok Mentarang Lada Rawit Malinau Selatan Estuari Malinau Kidul Malinau Daksina Hulu Batang air Tubu Bahau Hulu Pujungan Kayan Hilir Kayan Hulu Kayan Selatan Bengawan Boh 0 20 40 60 80 100 120 Sendang: BPS dan Dinas Perladangan Kabupaten Malinau Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 17
ULASAN Ringkas iii. Kapasitas Penyebab utama penerjunan jumlah produksi tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Malinau pada tahun 2018 bukan sepenuhnya dikarenakan menurunnya luas panen pokok kayu sayur-sayuran tersebut sekadar ternyata juga disebabkan oleh menurunnya tingkat produktivitas dari komoditi tersebut. Dari 13 komoditi tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan semusim terdapat 3 produk yang mengalami peningkatan kapasitas, yakni komoditas lada padi, ketimun, dan terung dengan masing-masing kenaikan sebesar 5,56 komisi, 28,57 uang jasa, dan 14,55 persen. https://malinaukab.bps.go.id Tabulasi 3 Perimbangan Produktivitas Tanaman Sayur-sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Tipe Tanaman di Kabupaten Malinau (ton/hektar), 2017 dan 2018 Komoditi 2017 2018 Transisi (%) (1) (2) (3) (4) 1. Bayam 5,00 5,00 – 2. Buncis – -100,00 3. Merica Lautan 20,00 – 4. Cabai Rawit 16,00 16,00 5,56 5. Kacang Tataran 15,56 16,42 -4,34 6. Bangkong – 7. Ketimun 1,68 1,61 28,57 8. Labu siam 15,00 15,00 N/A 9. Petsai/Sawi 14,00 18,00 – – 60,0 19,00 19,00 18 | Perangkaan Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018
ULASAN SINGKAT 10. Terung 33,33 38,18 14,55 11. Tomat 37,50 36,36 -3,03 12. Melon 20,00 N/A 13. Semangka – 20,00 Tepi langit/A – Sendang: BPS dan Dinas Pertanaman Kabupaten Malinau https://malinaukab.bps.go.id Dagangan yang mengalami penurunan produktivitas juga terdapat 3 produk, yaitu buncis, kacang panjang, dan tomat dengan segara penurunan masing-masing 100 uang, 4,34 persen, dan 3,03 uang lelah. Sedangkan barang lainnya tidak mengalami perubahan produktivitas alias stagnan. Perubahan daya produksi pokok kayu sayur-sayuran dan buah- buahan semusim yang ada di Kabupaten Malinau dapat dilihat pada table 3 berikut. 2.2 Tumbuhan Buah-BUAHAN DAN SAYUR-SAYURAN TAHUNAN i. Luas Panen Tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran tahunan nan dikumpulkan dalam survei ini terdiri atas 17 pokok kayu buah- buahan dan 3 tanaman sayur-sayuran. Tumbuhan buah-buahan tersebut ialah: Belimbing, Langsat/Langsat, Durian, Jambu Air, Jambu Biji, Jeruk Besar, Jeruk Siam, Mangga, Manggis, Nangka/Cempedak, Nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan aceh, Salak, Sirsak, dan Sukun. Adapun tanaman sayur-sayuran ialah: Jengkol, Melinjo, dan Petai. Statistik Sayur-sayuran dan Buah-buahan Kabupaten Malinau 2018 | 19
