Kebutuhan Ph Dan Ppm Tanaman Sayur
Tabel PPM dan pH Gizi Sayuran Daun
Kebun Hidroponik Community – Apa yang dimaksud denganPPM? Istilah PPM cukup familiar dikalangan pehobi tanaman hidroponik. PPM yang merupakan abreviasi dari “Part Per Million” atau “Sepersejuta Bagian” adalah satuan bakal mengeti kelekatan suatu larutan cair. Dalam sistem hidroponik PPM digunakan untuk mengukur tingkat kepekatan larutan nutrisi. Pengukuran kepekatan larutan zat makanan hidroponik diperlukan lakukan menyesuaikan kebutuhan gizi sesuai dengan fase pertumbuhan pokok kayu. Penambahan alias peningkatan PPM nutrisi disesuaikan dengan spirit pohon, semakin gaek usia tanaman maka semakin tinggi pula PPM yang dibutuhkan.
Tingkat kepekatan nutrisi nan dibutuhkan setiap tanaman berbeda-tikai. Misalnya pohon sayuran buah pada rata-rata membutuhkan ppm yang lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran daun. Akan tetapi kejadian tersebut bukan selalu berlaku, sebab ada kembali sayuran patera yang lahap vitamin dan membutuhkan ppm pangkat.
Selain ppm, yang juga harus diperhatikan dalam berhidroponik adalah tingkat keasaman air ataupun pH. Kepekatan nutrisi hidroponik diukur dengan sebuah peranti yang disebut TDS meter dengan satuan ppm. Sementara itu radas untuk menakar pH larutan yaitu pH meter.
Berikut ini daftar ppm dan pH nutrisi untuk sayuran daun :
Tabel PPM dan pH Sayuran Daun
No | Tera Sayuran | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Artichoke | 6.5-7.5 | 560-1260 |
2 | Asparagus | 6.0-6.8 | 980-1200 |
3 | Bawang Pre | 6.5-7.0 | 980-1260 |
4 | Bayam | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
5 | Brokoli | 6.0-6.8 | 1960-2450 |
6 | Brussell Kecambah | 6.5 | 1750-2100 |
7 | Endive | 5.5 | 1400-1680 |
8 | Kailan | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
9 | Kangkung | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
10 | Kubis | 6.5-7.0 | row4col3 |
11 | Kubis Anak uang | 6.5-7.0 | 1050-1400 |
12 | Pakcoy | 7.0 | 1050-1400 |
13 | Sawi Manis | 5.5-6.5 | 1050-1400 |
14 | Sawi Pahit | 6.0-6.5 | 840-1680 |
15 | Seledri | 6.5 | 1260-1680 |
16 | Selada | 6.0-7.0 | 560-840 |
17 | Silverbeet | 6.0-7.0 | 1260-1610 |
18 | Pakcoy | 7.0 | 1050-1400 |
Tabel PPM dan pH Pokok kayu Sayuran Biji pelir
No | Etiket Sayuran | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Cabe | 6.0-6.5 | 1260-1540 |
2 | Kapri | 6.0-7.0 | 980-1260 |
3 | Okra | 6.5 | 1400-1680 |
4 | Tomat | 6.0-6.5 | 1400-3500 |
5 | Terong | 6.0 | 1750-2450 |
6 | Timun | 5.5 | 1190-1750 |
7 | Timun Jepang | 6.0 | 1260-1680 |
Tabel PPM dan pH Tanaman Biji pelir
No | Tanaman | pH | PPM |
---|---|---|---|
1 | Blueberry | 4.0-5.0 | 1260-1400 |
2 | Kismis Hitam | 6.0 | 980-1260 |
3 | Kismis Ahmar | 6.0 | 1400-1680 |
4 | Melon | 5.5-6.0 | 1400-1750 |
5 | Markisa | 6.5 | 840-1680 |
6 | Nanas | 5.5-6.0 | 1400-1680 |
7 | Pisang | 5.5-6.5 | 1260-1540 |
8 | Pepaya | 6.5 | 840-1680 |
9 | Strawberry | 6.0 | 1260-1540 |
10 | Keramboja | 5.8 | 1260-1680 |
Tingkat kerekatan nutrisi (ppm) pada tabel diatas bukan merupakan aturan absah, anda dapat memodifikasi sendiri dan bereksperimen. Angka ppm tersebut ialah ponten perkiraan, kelikatan nutrisi tanaman anda tidak harus sama persis dengan angka ppm pada tabel diatas. Anda bisa adv minim menambah atau mengurangi angka ppm tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pokok kayu anda.
Semoga bermanfaat…
Salam Hidroponik !!!
Source: https://blogepetani.wordpress.com/2020/05/03/tabel-ppm-dan-ph-nutrisi-sayuran-daun/
Posted by: holymayhem.com