Hasil Penelitian Tinggi Muka Air Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sayuran
Show simple item record
dc.contributor.advisor | Saptomo, Satyanyo Krido | |
dc.contributor.advisor | Setiawan, Budi Indra | |
dc.contributor.author | Diansari, Lily Endah | |
dc.date.accessioned | 2019-05-21T03:09:24Z | |
dc.date.available | 2019-05-21T03:09:24Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97603 | |
dc.description.abstract | Kapling basah ialah satu ekosistem yang pembentukan, proses dan cirinya dikendalikan air selama waktu yang panjang. Selain kesuburan tanah nan rendah, kendala lain perkebunan di lahan basah yakni adapun manajemen air nan berkaitan dengan rasam air yang berlebihan selama musim hujan angin dan kehilangan pada musim kemarau. Puas kondisi lahan air sebak, pembajak galibnya mengikhlaskan lahannya terendam sonder ditanami sedangkan sistem perkebunan terapung boleh diterapkan di lahan banjir tersebut. Penelitian ini menghasilkan alat angkut pertanian terapung di petak basah dengan menerapkan sistem irigasi pangkal permukaan. Pot sebagai alat angkut apung yang digunakan didesain sehingga boleh mengapung dan merembeskan air dari bawah ke akar susu tanaman. Dengan adanya pot apung untuk tanaman sayuran, diharapkan peladang lain terbiasa repot n domestik merakit media apung misal ki alat penanaman di lahan basah. Selain itu, perkebunan terapung ini dapat mengoptimalkan persil perbatasan kerjakan budidaya pertanian. Pendalaman ini bertujuan untuk memperoleh desain pot apung pada perladangan terapung faedah mengoptimalkan petak basah lakukan pertanaman. Penampilan berpangkal desain jambang apung dalam penelitian ini adalah desain pot, kemampuan alat angkut tanam dalam menyuplai air berpangkal bawah ke media tanam bagi kebutuhan tanaman dan respon hasil produksi tumbuhan selada di pertanian terapung terhadap pemberian air melalui pengairan asal latar. Desain botol meliputi alamat pot, ketinggian botol dan luas media tanam. Parameter pertumbuhan tanaman diukur cak bagi memaklumi respon hasil produksi tanaman selada di pertanian terapung terhadap hidayah air melewati sub-surface irrigation. Media tanam nan digunakan adalah tanah mineral dicampur tanah gambut 0%, 30%, 50%, 70%, dan 100% nan saban mempunyai biji konduktivitas hidrolik kecuali nan 100% yaitu 36.07 cm/jam, 38.33 cm/jam, 51.23 cm/jam dan 69.60 cm/jam. Kendaraan penghantar air yang digunakan yakni kain legacy nan punya skor daya hantar hidroliknya lebih tinggi semenjak alat angkut tanam, yaitu 158.4 cm/jam. Penghamburan tampang air pada bak percobaan merupakan evapotranspirasi total lakukan seluruh tanaman lega lima diversifikasi kendaraan tanam. Penurunan roman air sejauh masa tanam 41 masa sebesar 40.56 mm dengan volume air total sebesar 0.081 m3. Angka produktivitas kapling dan air tanaman selada pada media tanam 0% gambut, 30% gambut, 50% gambut, 70% gambut dan 100% gambut masing-masing yaitu 1.29, 1.25, 1.06, 0.8 dan 0 kg/m2 dan 1.37, 1.63, 1.06, 1.57 dan 1.42 kg/m3. |
id |
dc.language.iso | id | id |
dc.publisher | Bogor Agricultural University (IPB) | id |
dc.subject.ddc | Civil Engineering | id |
dc.subject.ddc | Cultivation | id |
dc.subject.ddc | 2018 | id |
dc.subject.ddc | Bogor-Jawa Barat | id |
dc.title | Disain Pot Terapung bagi Budidaya Sayuran di Persil Basah | id |
dc.type | Thesis | id |
dc.subject.keyword | jambangan terapung | id |
dc.subject.keyword | produktivitas air | id |
dc.subject.keyword | irigasi sumber akar permukaan | id |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
- MT – Agriculture Technology [1709]
Show simple item record
Source: https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/97603?show=full
Posted by: holymayhem.com