Cara Pasang Pasang Kunci Tanam Stainless Steel
Contoh RAB Biaya Bangun Apartemen 2 Lantai 2021 2022
– Pada Artikel kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Teoretis RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai dengan kemudahan 3 Kamar Tidur. Lakukan dia yang menengah merencanakan maupun berfantasi n kepunyaan apartemen idaman tentu artikel kali ini akan adv amat berguna dan dulu direkomendasikan untuk dia
BACA SAMPAI TUNTAS YA….
LIHAT ULASAN VIDEO DESAIN RUMAH Model ↓
Ulasan Video Flat Makmur Lainya :
KLIK DISINI ›
Hitung-hitungan biaya membangun apartemen bukan suatu hitungan sederhana dan mudah. Perencanaan yang matang merupakan tahapan yang harus anda persiapkan dengan baik. Perencanaan itu meliputi gambaran bangunan yang anda inginkan dan biaya yang harus disiapkan.
Bakal kian mudahnya, kami akan mengasihkan abstrak hitungan Sungguhan ( Berupa ) dari bangunan nan kami rampas bermula Projek Portofolio Desain Asia Arsitek yang sudah lalu masuk keproses pembangunan.
Lihat Pula:
Harga Borongan Rumah 2 Lantai Per Meter 2021 2022 ›
Komplet RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
biaya pembangunan kondominium format 10×15, biaya pembangunan kondominium ukuran 20×30, cak menjumlah biaya pulang ingatan kondominium sendiri, harga borongan rumah 2 lantai saban meter 2021, harga borongan rumah 2 lantai per meter 2021, biaya siuman ruko 2 lantai 2022, biaya sadar ruko 2 lantai 2021, pendirian menghitung biaya ingat kondominium 2 lantai, biaya pembangunan rumah matra 17×9,45 , membangun rumah dengan biaya 20 miliun, kalkulator bangun kondominium, biaya pembangunan flat ukuran 17×10, biaya pembangunan flat ukuran 18×10
BERIKUT GAMBAR RUMAH Terlampau 2 LANTAI ( Rencana PERENCANAAN )
Susuk 3D RUMAH KLASIK 2 LANTAI VIEW 01
Gambar 3D Apartemen KLASIK 2 Ubin VIEW 02
Susuk 3D RUMAH KLASIK 2 Lantai VIEW 03
GAMBAR 3D Apartemen KLASIK 2 LANTAI VIEW 04
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
Desain Interior.
Jasa Arsitek Desain Interior Kamar Tidur Utama
Desain Interior Kamar Tidur Momongan
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Anak bini
Desain Interior Ulas Tamu
Jasa Arsitek Desain Interior Ira Bersantap
Desain Interior Ruang Anak bini
Jasa Arsitek Desain Interior Ruang Mushola
Tatap Desain Interior Lainya
A). DATA Dimensi TANAH :
» Lebar Tanah Babak Depan : 13,5 m
»
Panjang Tanah Kebelakang : 17,75
m
» Total
Luas Kapling : 216,55 m²
B). DATA Dimensi BANGUNAN :
» Luas Bangunan Tegel 1 : 165,7 m2 ( meter persegi )
» Luas Konstruksi Ubin 2 : 163,406 m2 ( meter persegi )
» Luas Bangunan Ubin Tarup : 51,2 m2 ( meter persegi )
»
Luas Bangunan : 380,4 m2
( meter persegi )
Baca Lagi :
Cara Menghitung Biaya Pulang ingatan Rumah Sendiri ›
Contoh RAB Biaya Bangun Rumah 2 Lantai 2021 2022
Rang DENAH LAYOUT RUMAH Lewat 2 LANTAI :
Tegel 1
- Taman
- Carport : 1 Oto
- Garasi : 1 Mobil
- Ruang Pengunjung
- Ruang Makan
- Kamar Tidur Terdahulu + WIC + KM/WC
- Pantry / Tenggarang Murni
- Mushola
- Tenggarang Kotor
- KM/WC Umum
LANTAI 2
- Balkon
- Ruang Keluarga
- Ruang Kamar Tidur 1 + WIC + KM/WC
- Kamar Tidur 2 + WIC + KM/WC
- Ruang / Kamar Tidur ART
- 2 Kamar Mandi Umum
- Gudang
- Tempat Cuci Jemur
Baca Juga:
Estimasi Biaya Bangun Apartemen Per Meter Tahun 2021 Terlengkap ›
Baca Juga :
Biaya Bangun Rumah Saban Meter 2021 ›
Paradigma RAB Biaya Bangun Rumah 2 Tegel 2021 2022
Berikut ini adalah detail dari kebutuan material flat yang harus disiapkan detik anda ingin punya rumah mewah model seperti ini :
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI & BETON Berkerangka
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Runcitruncit (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | HARGA MATERIAL | ||||
A | PEKERJAAN N partner, PONDASI DAN | ||||
BETON Berduri | |||||
1 | Batu bata Merah | 64696 | bh | 600 | 38.817.334 |
Bata Ringan Lokal T 10 cm | 0 | m3 | 600.000 | – | |
2 | Bujukan Belah | 37 | m3 | 185.000 | 6.784.132 |
Roster (10×30) | 0 | bh | 17.000 | – | |
3 | Split Beton 2/3 | 104 | m3 | 180.500 | 18.791.194 |
4 | Besi Beton Murni 8mm | 424 | btg | 70.309 | 29.828.459 |
5 | Ferum Beton Tulen 10mm | 439 | btg | 82.407 | 36.139.652 |
6 | Besi Beton Polos 12mm | 30 | btg | 97.417 | 2.874.785 |
7 | Besi Beton Ulir D 10 mm | 71 | btg | 82.616 | 5.844.566 |
Logam Beton Ulir D 13 mm | 0 | btg | 105.903 | – | |
8 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 909 | btg | 136.004 | 123.577.379 |
9 | Weirmesh M8 | 193 | m2 | 57.140 | 11.033.225 |
10 | Plywood Rimbun 9 mm | 506 | lbr | 104.000 | 52.668.059 |
11 | Dolken Ø-8-10/4m | 2736 | btg | 22.000 | 60.182.307 |
12 | Minyak Begisting | 218 | ltr | 15.000 | 3.269.132 |
13 | Bondex | 193 | m2 | 94.268 | 18.202.330 |
14 | Formite/spacer | 765 | bh | 5.000 | 3.823.590 |
15 | Kawat Bendrat | 304 | kg | 17.782 | 5.397.745 |
16 | Kawat Las | 188 | kg | 27.000 | 5.088.893 |
Kawat Las Nikko | 0 | bh | 700 | – | |
17 | Paku sah 2″-5″ | 568 | kg | 17.500 | 9.947.316 |
Pakis Hak Panjang 15 cm | 0 | kg | 75.000 | – | |
18 | Seng Gelombang | 32 | lbr | 25.000 | 810.000 |
19 | Meni Besi | 12 | kg | 44.500 | 540.675 |
20 | Batu halus Beton | 0 | m3 | 250.000 | 45.000 |
21 | Batu halus Beton Cilegon | 63 | m3 | 250.000 | 15.728.141 |
22 | Pasir Urug | 2 | m3 | 170.000 | 382.500 |
23 | Pasir Urug Cilegon | 23 | m3 | 170.000 | 3.944.889 |
24 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 66 | m3 | 220.000 | 14.489.606 |
25 | Urugan Kerikil 3/5 | 1 | m3 | 193.000 | 202.650 |
Tanah Urug Pilihan | 0 | m3 | 200.000 | – | |
26 | Anti Kiyek Tanah | 166 | m2 | 18.750 | 3.108.469 |
27 | Pas Ijuk | 5 | kg | 25.000 | 135.000 |
HCL | 0 | ltr | 45.000 | – | |
Opening Kerjakan kusen allumunium dan Kusen/PVC & Garasi | 0 | m1 | – | – | |
28 | Semen Tiga Kereta angin 50 kg | 1837 | zak | 64.500 | 118.466.878 |
29 | Mani Rona | 390 | kg | 12.500 | 4.873.196 |
Mani MU perekat bata ringan | 0 | zak | 84.000 | – | |
30 | Beton K-300 Jaya Mix | 26 | m3 | 840.000 | 22.257.882 |
31 | Sewa Pompa Beton | 25 | m3 | 160.000 | 4.037.711 |
Crawler crane eksemplar | 0 | jam | 1.078.774 | – | |
Logam pelat | 0 | kg | 7.000 | – | |
Rumah sakaguru 20X20 cm | 0 | m1 | 147.000 | – | |
Besaran | 621.292.695 |
B. Karier Kayu Bakal BEKISTING RANGKA ATAP DAN PLAFOND
No | Tanda Bahan Material | Kuantitas | Eceran | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
Rang Sengkuap DAN PLAFOND | |||||
1 | Papan Balok 5/7/3 albasia | 3 | m3 | 2.000.000 | 5.380.800 |
2 | Kusen Papan albasia 2/20/3 | 0 | m3 | 2.083.333 | 907.083 |
3 | Balok Tiang 5/7 inferior III | 44 | m3 | 2.000.000 | 87.957.347 |
4 | Balok Kayu Kelas bawah III | 20 | m3 | 2.000.000 | 39.458.376 |
5 | Steger Gawai Tolong Kerja | 2 | ls | 57.500 | 115.000 |
Kuantitas | 133.818.607 |
C. PEKERJAAN Kusen Bab DAN Ventilasi
No | Logo Target Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
C | Pencahanan Gawang, Portal DAN JENDELA | ||||
1 | Pemasangan PG (Full Aksesoris) | 1 | unit | 25.130.000 | 25.130.000 |
2 | Pemasangan P1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 10.327.841 | 10.327.841 |
3 | Pencantuman P2 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 12.622.459 | 12.622.459 |
4 | Pemasangan P3 (Full Aksesoris) | 2 | unit | 11.709.652 | 23.419.304 |
5 | Pencantuman P4 (Full Aksesoris) | 3 | unit | 2.984.601 | 8.953.803 |
6 | Pengisian P5 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 3.147.283 | 3.147.283 |
7 | Pengepakan P6 (Full Aksesoris) | 4 | unit | 2.794.531 | 11.178.124 |
8 | Pemasangan P7 (Full Aksesoris) | 6 | unit | 2.345.235 | 14.071.410 |
9 | Pemasangan J1 (Full Aksesoris) | 1 | unit | 8.907.282 | 8.907.282 |
TOTAL | 117.757.506 |
D. PEKERJAAN Daya DAN ENGSEL
No | Nama Bahan Material | Total | Satuan | Harga Runcitruncit (Rp) | Kuantitas Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
1 | Kunci Tanam di Handle | 18 | bh | 180.000 | 3.240.000 |
2 | Kunci Tanam di Samping | 4 | bh | 93.000 | 372.000 |
3 | Sentral Grendel Jendela | 6 | bh | 55.000 | 330.000 |
4 | Daya Allumunium Rambuncis | 26 | bh | 28.000 | 728.000 |
5 | Engsel Aliran udara Kupu-kupu | 14 | ps | 39.500 | 553.000 |
6 | Engsel Tingkap Casement | 26 | ps | 46.500 | 1.209.000 |
7 | Engsel Gapura Kupu-kupu | 17 | ps | 133.000 | 2.261.000 |
8 | Kait Angin | 6 | ps | 20.000 | 120.000 |
Door Closer | 0 | bh | 274.000 | – | |
Karier Ki/Door Holder | 0 | bh | 120.000 | – | |
9 | Asesoris Sliding | 3 | bh | 165.000 | 495.000 |
10 | Handle Bab Single | 14 | ps | 210.000 | 2.940.000 |
11 | Handle Gapura Double | 4 | ps | 465.000 | 1.860.000 |
Kuantitas | 14.108.000 |
E. P
EKERJAAN
ATAP GENTENG
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Runcitruncit | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
E | PEKERJAAN Sengkuap GENTENG | ||||
Aluminum foil / Sisalation | 0 | m2 | 14.500 | – | |
1 | Genteng Kanmuri Flat | 115 | m2 | 143.750 | 16.471.809 |
Nok Allumunium | 0 | lbr | 20.000 | – | |
2 | Nok Bubungan Kanmuri Flat | 109 | bh | 10.833 | 1.175.941 |
Nok Ujung | 0 | bh | – | – | |
3 | Nok 3 Arah | 3 | bh | 92.800 | 278.400 |
4 | main truss C-75-75 | 306 | m1 | 13.613 | 4.159.490 |
5 | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 557 | m1 | 7.219 | 4.017.550 |
6 | Trus Screw dia 6×20 mm | 2728 | bh | 400 | 1.091.300 |
7 | Roof bottom screw | 3820 | bh | 350 | 1.336.843 |
8 | Dynabol dia 12x120mm | 109 | bh | 15.000 | 1.636.950 |
Tarup Allumunium Spandex | 0 | lbr | 40.645 | – | |
Sekrup | 0 | kg | 75.000 | – | |
Paku Milik Panjang | 0 | kg | 75.000 | – | |
Sengkuap Akrilik | 0 | m2 | 21.869 | – | |
9 | Kaca Tempered 10 mm | 15 | m2 | 410.000 | 5.969.600 |
TOTAL | 36.137.883 |
Contoh RAB Biaya Sadar Rumah 2 Lantai 2021 2022
F.
Jalan hidup
CAT / FINISHING
No | Nama Korban Material | Kuantitas | Ketengan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
F | Karier Cat / FINISHING | ||||
1 | Amplas | 152,921 | lbr | 10.000 | 1.529.210 |
2 | Cat Asal | 143 | kg | 44.204 | 6.332.060 |
3 | Cat penutup 2x sekelas ICI / Dulux | 372 | kg | 94.000 | 35.009.398 |
4 | Cat tembok setara ICI / Dulux | 61 | kg | 88.125 | 5.390.465 |
5 | Plamir Tembok | 49 | kg | 44.000 | 2.153.128 |
6 | Roller Cat | 3 | bh | 34.500 | 105.515 |
7 | Steger Werk | 306 | ls | 1.000 | 305.842 |
8 | Pre Treatment / cleaning | 470 | m2 | 5.000 | 2.349.443 |
9 | Curbing Sudut | 188 | m1 | 35.000 | 6.578.439 |
10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cair | 493 | m2 | 31.333 | 15.459.332 |
TOTAL | 75.212.832 |
G. PEKERJAAN PLAFOND
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
G | Tiang penghidupan PLAFOND | ||||
1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 67,641 | m1 | 10.000 | 676.410 |
2 | Gypsum board ( 120 x 240 x 9 ) mm | 79 | lbr | 65.000 | 5.144.867 |
3 | Gypsum Board WR ( 120 x 240 x 4 ) mm | 7 | lbr | 95.000 | 689.179 |
4 | GRC | 13 | m2 | 75.833 | 1.002.251 |
5 | Kalsiboard ( 120 x 240 x 4 ) mm | 23 | lbr | 32.500 | 733.697 |
6 | Compound | 37 | zak | 90.000 | 3.368.250 |
7 | Cotton Plaster | 22 | bh | 13.000 | 280.238 |
Sekrup | 0 | kg | 50.000 | – | |
8 | Sekrup gypsum | 38 | kg | 75.000 | 2.885.963 |
9 | Sekrup GRC | 9 | kg | 75.000 | 676.088 |
10 | Pakis GRC | 2 | kg | 58.500 | 117.146 |
11 | Duli Gypsum | 10 | kg | 4.500 | 43.484 |
12 | Telegram Kaitan | 328 | Ls | 2.000 | 655.875 |
Conwood ( 200x3050x11 ) mm | 0 | lbr | – | – | |
13 | Hollow 2×4 | 45 | Btg | 45.000 | 2.020.950 |
14 | Hollow 4×4 | 124 | Btg | 69.000 | 8.573.319 |
Besaran | 26.867.717 |
H. PEKERJAAN Keramik, DINDING, Keramik DAN BATU Alam
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Eceran (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
H | Pekerjaan LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
DAN BATU ALAM | |||||
1 | Patut. Keramik Batu Andesit Noktah 30×30 | 28 | m2 | 190.000 | 5.230.890 |
2 | Pas. Lantai Ubin 40×40 cm Setara KIA Terrazo | 29 | m2 | 65.500 | 1.925.700 |
3 | Memadai. Granite Tile 80×80 Setara Valentino Gress Amazone Black | 27 | m2 | 423.500 | 11.223.597 |
4 | Cukup. Granite Tile 80×80 Setolok Niro Granite GBP10 Calacatta White | 192 | m2 | 533.400 | 102.420.001 |
5 | Patut. Ubin Ubin 30×30 Setara Roman dRay Floor Dusk | 21 | m2 | 137.000 | 2.866.931 |
6 | Cukup. Dinding Tegel Sekufu Roman Keramik 30 x 60 cm | 134 | m2 | 130.000 | 17.407.000 |
TOTAL | 141.074.118 |
I. Tiang penghidupan Logam
No | Nama Bahan Material | Jumlah | Asongan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
I | Pegangan Logam | ||||
1 | Besi Hollow 20 x 20 x 0,8 mm | 36,366 | btg | 44.620 | 1.622.651 |
Besi Hollow 20 X 40 X 0,6 mm | 0 | btg | 45.000 | – | |
Besi Hollow 40 X 40 x 0,6 mm | 0 | btg | 69.000 | – | |
2 | Besi Hollow 50 X 50 x 1,1 mm | 22 | btg | 161.000 | 3.588.422 |
3 | Besi Hollow 50 X 100 x 1,7 mm | 6 | m’ | 373.750 | 2.311.217 |
4 | bolt a325n | 107 | bh | 25.000 | 2.672.500 |
Besi Baja I WF 200 x 100 x 5,7 x 8 mm – 12 M | 0 | m’ | 170.083 | – | |
Logam Baja I WF 150 x 75 x 5 x 7 mm – 12 M | 0 | m’ | 160.230 | – | |
5 | Alat Bantu (bor)/genset | 45 | ls | 5.000 | 224.800 |
6 | Kontrak alat las | 64 | jam | 56.250 | 3.591.713 |
Total | 14.011.302 |
J. PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN Noktah Lampu
No | Nama Korban Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Kuantitas Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
TITIK LAMPU | |||||
1 | Lampu busur Down Light | 60 | bh | 58.000 | 3.480.000 |
2 | Bohlam Pijar 12 Watt | 2 | bh | 91.000 | 182.000 |
3 | Lampu Suar 18 Watt | 8 | bh | 145.000 | 1.160.000 |
4 | Lampu tempel | 7 | bh | 174.000 | 1.218.000 |
5 | Lampu Gantung | 8 | bh | 4.200.000 | 33.600.000 |
6 | Lampu Taman | 4 | bh | 95.525 | 382.100 |
Lampu busur Coret | 0 | bh | 182.700 | – | |
Lampu Kolam Renang | 0 | bh | 5.958.960 | – | |
7 | Lampu LED Strip | 58 | m’ | 16.590 | 962.220 |
Bola lampu Panel LED Kusen | 0 | bh | 385.000 | – | |
Lampu Disco | 0 | bh | 179.000 | – | |
8 | MCB 2 Ampere | 4 | bh | 65.536 | 262.144 |
MCB 4 Ampere | 0 | bh | 65.536 | – | |
9 | MCB 16 Ampere | 2 | bh | 49.884 | 99.768 |
10 | MCB 25 Ampere | 1 | bh | 55.381 | 55.381 |
11 | MCB 32 Ampere | 1 | bh | 57.888 | 57.888 |
MCB 40 Ampere | 0 | bh | 69.854 | – | |
12 | Box Sekering 12 Group | 2 | bh | 40.000 | 80.000 |
13 | Arde Pentanahan | 1 | unit | 3.750.000 | 3.750.000 |
14 | Membiasakan Kabel SR PLN | 22 | m’ | 30.000 | 660.000 |
15 | Conduit honcoe kamu. 20 sama Clipsal | 792 | m | 3.200 | 2.535.683 |
16 | Kabel NYM 2,5×1,5 mm2 seimbang Eterna | 312 | m | 7.423 | 2.315.003 |
17 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Eterna | 410 | m | 10.584 | 4.338.360 |
18 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Supreme | 58 | m | 11.960 | 690.690 |
19 | Dawai Coaxial 5V-2C setara Federa | 53 | m | 7.750 | 406.875 |
20 | Exhaust Fan | 3 | bh | 255.000 | 765.000 |
21 | Splitter 6 port | 1 | bh | 60.000 | 60.000 |
22 | Saklar Ganda selevel Broco | 7 | bh | 13.412 | 93.884 |
23 | Saklar singularis sebabat Broco | 12 | bh | 9.870 | 118.440 |
24 | Saklar Triple setinggi Broco | 4 | bh | 17.493 | 69.972 |
25 | Saklar Cuaca Isi 4 | 5 | bh | 73.626 | 368.130 |
26 | Saklar Hotel 1 Gang | 2 | bh | 23.440 | 46.880 |
27 | Cover Penutup Stop Kontak (di area wastafel) | 5 | bh | 68.250 | 341.250 |
STOP Kekeluargaan water heater | 0 | bh | 31.700 | – | |
28 | Stop Gabungan 13A sama Broco | 53 | bh | 17.367 | 920.451 |
29 | Stop Wasilah AC | 7 | bh | 49.623 | 347.361 |
Besaran | 59.367.480 |
K. Pegangan SANITASI DAN INSTALASI Kanal AIR
No | Logo Bahan Material | Jumlah | Ketengan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
K | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
Serokan AIR | |||||
1 | Closet duduk TOTO CW 421 | 5 | bh | 2.590.000 | 12.950.000 |
Closet jongkok TOTO CE 7 | 0 | bh | 384.000 | – | |
2 | wastafel Setara TOTO LW 820 CJ (raksasa) | 5 | unit | 1.050.000 | 5.250.000 |
wastafel setinggi TOTO LW 240 CJ | 0 | unit | 295.000 | – | |
Bathtub sama Toto PPY1710HPWE | 0 | unit | 26.818.000 | – | |
3 | Pipa pvc Ø 1/2″ | 67 | m1 | 5.850 | 389.189 |
4 | Pipa pvc Ø 1″ | 158 | m1 | 9.900 | 1.565.546 |
Pipa pvc Ø 2″ | 0 | m1 | 24.500 | – | |
5 | Gudu-gudu pvc Ø 3″ | 212 | m1 | 23.800 | 5.057.348 |
6 | Pipa pvc Ø 4″ | 156 | m1 | 81.025 | 12.657.888 |
7 | Pipa pvc Ø 3/4″ | 55 | m1 | 7.388 | 402.932 |
8 | Culim PVC 4″ tipe AW | 5 | m1 | 157.596 | 851.018 |
9 | Pipa GIP 1 1/2″ | 5 | m1 | 194.140 | 970.700 |
10 | Pengudut PVC 4″ bertembuk jenis AW | 9 | m1 | 81.025 | 729.225 |
11 | Pipa PPR Ø 1/2″ | 32 | m1 | 15.250 | 483.120 |
12 | Pipa PPR Ø 3/4″ | 22 | m1 | 23.500 | 522.687 |
13 | Pengudut PPR Ø 1″ | 41 | m1 | 38.500 | 1.588.633 |
14 | Kran air TOTO T23B13V7NB | 4 | bh | 311.000 | 1.244.000 |
15 | Kran air TOTO SET + Shower TX432SD | 5 | bh | 5.000 | 25.000 |
16 | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | 2 | bh | 100.000 | 200.000 |
17 | Kran Ballvave Selaras Ondo | 5 | bh | 23.000 | 115.000 |
18 | Floor drain TX1BN | 6 | bh | 55.000 | 330.000 |
19 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | 20 | bh | 19.000 | 380.000 |
20 | Bak cuci stainless steel + asesoris kamil (zink dapur) | 2 | bh | 1.350.000 | 2.700.000 |
21 | Bak fiberglass kapasitas 1 m3 sekelas Penguin | 2 | bh | 1.200.000 | 2.400.000 |
22 | Seal tape | 1 | bh | 5.000 | 2.625 |
Water Heater Ariston 9L | 0 | bh | 2.190.000 | – | |
23 | Solar Heat 300 L | 1 | bh | 31.000.000 | 31.000.000 |
Shower Box sliding | 0 | bh | 2.100.000 | – | |
24 | Shower Spray Setara TOTO THX20MCRB | 5 | bh | 240.000 | 1.200.000 |
25 | Grundfos JD Basic 7 jet pump 60m | 4 | bh | 8.448.000 | 33.792.000 |
Biofil BF 06 Tepi langit 2145 Liter | 0 | bh | 6.400.000 | – | |
26 | Sealant Closet & Wastafel | 1 | ls | 513.291 | 513.291 |
27 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 1 | ls | 9.069.650 | 9.069.650 |
Kuantitas | 126.389.852 | ||||
Jumlah HARGA MATERIAL | 1.366.037.991 |
Kuantitas HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp
1.366.037.991
,-
*Data diatas sekadar menggambarkan kebutuhan material-material bangunan dasar nan harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Baca Juga :
Teladan RAB Biaya Siuman Rumah 3 Tegel Minimalis ›
Baca Pun :
Paradigma RAB Biaya Ingat Rumah 1 Lantai 2021 ›
Menghitung Biaya Bangun Flat Sendiri ›
Berikut perincian hipotetis biaya membangun kondominium mewah diatas :
REKAPITULASI Buram ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN Flat Lalu
No. | Uraian Karier | JUMLAH HARGA | JUMLAH HARGA TOTAL | |
---|---|---|---|---|
( Rp. ) | ( Rp. ) | |||
I | PEKERJAAN Ancang | 11.866.565 | 11.866.565 | |
II | PEKERJAAN Tambang Persil + URUGAN | 101.129.540 | 101.129.540 | |
III | PEKERJAAN STRUKTUR BETON Bertulang | 1.035.149.624 | ||
A. Lantai 1 & Pondasi | 590.824.215 | |||
B. Ubin 2 | 311.868.094 | |||
C. Ubin Sengkuap | 132.457.314 | |||
D. Dak Atap | – | |||
IV | PEKERJAAN DINDING | 275.582.080 | ||
A. Lantai 1 | 129.651.326 | |||
B. Lantai 2 | 131.131.923 | |||
C. Lantai Atap | 14.798.831 | |||
. | – | |||
V | PEKERJAAN Sengkuap | 59.993.818 | 59.993.818 | |
VI | Pekerjaan Kusen, PINTU DAN JENDELA | 117.757.506 | ||
A. Lantai 1 | 57.982.008 | |||
B. Lantai 2 | 59.775.498 | |||
. | – | |||
VII | PEKERJAAN ENGSEL DAN KUNCI | 20.244.860 | 20.244.860 | |
VIII | PEKERJAAN INSTALASI AIR & SANITARI | 207.936.826 | ||
A. Ubin 1 | 99.209.525 | |||
B. Keramik 2 | 37.843.332 | |||
C. Keramik Atap | 70.883.969 | |||
. | – | |||
IX | Tiang penghidupan PLAFOND | 30.602.331 | ||
A. Tegel 1 | 14.922.406 | |||
B. Ubin 2 | 15.679.925 | |||
X | Pegangan Keramik LANTAI & DINDING | 228.585.249 | ||
A. Pasangan keramik Lantai 1 | 91.079.127 | |||
B. Pasangan ubin Lantai 2 | 67.119.055 | |||
C. Jodoh keramik Ubin Atap | 7.062.544 | |||
. | – | |||
D. Padanan Dinding Lantai Lantai 1 | 27.551.761 | |||
E. Pasangan Dinding Keramik Lantai 2 | 34.121.794 | |||
F. Pasangan Dinding Keramik Lantai Atap | 1.650.969 | |||
. | – | |||
XI | Jalan hidup INSTALASI Setrum | 100.680.082 | ||
A. Tegel 1 | 59.662.963 | |||
B. Lantai 2 | 38.220.231 | |||
. | – | |||
C. Instalasi Telepon + Instalasi TV | 2.796.889 | |||
XII | Pegangan PENGECATAN | 70.241.070 | ||
A. Lantai 1 | 32.348.103 | |||
B. Keramik 2 | 34.757.715 | |||
C. Lantai Atap | 3.135.252 | |||
. | – | |||
XIII | Karier LAIN-LAIN | 98.815.357 | 98.815.357 | |
Jumlah = | 2.358.584.908 | 2.358.584.908 | ||
FEE KONTRAKTOR (10%) = | – | |||
PPN / TAX = | by Owner | |||
GRAND TOTAL = | 2.358.584.908 | |||
ROUNDED = | 2.358.000.000 | 6.198.657 |
Contoh RAB Biaya Bangun Apartemen 2 Lantai 2021 2022
Hitungan Biaya Bangun Rumah Diatas Per meter persegi ( m² )
» Rp 2.358.000.000
: 380,4 m² = Rp 6.198.657,- per m²
Bintang sartan, rencana pembangunan kondominium tinggal diatas direncanakan dibangun dengan biaya
Rp 6.198.657,- per m² ( meter persegi )
Baca Juga :
» Hitungan Membangun Rumah Mewah 2 Lantai Klasik 2021
» Rincian Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah 2 Lantai 2021
» Rincian Biaya Bangun Renovasi Rumah Ukuran 23×12 Tropis 2021
» Harga Desain Rumah Per Meter 2021
VIDEO PROSES PEMBANGUNAN RUMAH – ASIA ARSITEK
*klik pojok kanan atas video untuk melihat list video
Bagi anda yang sedang berencana membangun kondominium tinggal baik itu sederhana, minimalis, beradab ataupun bakir. Kami Asia Arsitek merupakan penyedia jasa arsiek yang telah berpengalaman lebih terbit 10 tahun.
INFO LEGKAP MENGENAI KAMI » HUBUNGI KAMI «
PORTOFOLIO DESAIN RUMAH MEWAH ASIA ARSITEK :
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI Kelambir GADING, JAKARTA Lor
DESAIN TERBAIK
KLASIK Berpunya
DI PASAR MINGGU, JAKARTA Kidul
DESAIN TERBAIK
KLASIK TROPIS
DI KARAWACI, TANGERANG
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI Rantau INDAH Terup, JAKARTA Lor
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI MAKASSAR
DESAIN TERBAIK
KLASIK MEWAH
DI DKI JAKARTA
DESAIN TERBAIK
KLASIK Berada
DI SURABAYA
DESAIN TERBAIK
KLASIK Ki berjebah
DI TANGERANG
DESAIN TERBAIK
TROPIS Beradab
DI CEMPAKA PUTIH JAKARTA Sentral
DESAIN TERBAIK
TROPIS Berbudaya
DI JAKARTA BARAT
DESAIN TERBAIK
TROPIS MEWAH
DI SERPONG TANGERANG SELATAN
DESAIN TERBAIK
TROPIS Bakir
DI BSD TANGERANG BANTEN
DESAIN TERBAIK
KLASIK Modern
DI RAWAMANGUN JAKARTA TIMUR
DESAIN TERBAIK
BALI TROPIS
DI PEKANBARU RIAU
